Dataset
GIS-Daten: Burgenland
Published by: BOKU License: Creative Commons Attribution - Share-Alike (CC-BY-SA)
Cite this dataset:
Using this data set or resource, you should cite this data set according to the given copyright conditions with following citation rules:
Becsi, B. and Laimighofer, J. (2022). GIS-Daten: Burgenland, Version 2. Vienna, Austria. CCCA Data Centre. PID: https://hdl.handle.net/20.500.11756/de3fbe4f. [August 8, 2022]
Resources
-
GIS-Daten BurgenlandZIP
Dieses .zip-Paket enthält die GIS-Daten, welche im Projekt CLIMA-MAP zur...
Dataset Metadata
Basic Information about this dataset |
|
---|---|
Dataset Locator - URI | https://hdl.handle.net/20.500.11756/de3fbe4f |
Abstract | In CLIMA-MAP wird Kartenmaterial entwickelt, mit welchem mögliche Auswirkungen klimatischer Veränderungen auf geographische und soziale Aspekte in Regionen dargestellt werden. Diese Karten werden gemeinsam mit VertreterInnen ausgewählter österreichischer Gemeinden entwickelt, um sicherzustellen, dass sie den lokalen Bedürfnissen entsprechen und möglichst gut anwendbar sind. Zusätzlich zu den Karten werden die GIS-Daten bereit gestellt, die zur Entwicklung der Karten aus den berechneten Indikatoren prozessiert wurden. Für jedes Bundesland sind die Beobachtungs- und Modelldaten als Gesamtpaket im .zip-Format verfügbar. Die Daten liegen im .tif-Format vor und zeigen die Absolutwerte des jeweiligen Indikators. |
Metadata Language | Deutsch |
License | cc-by-sa |
Visibility | public |
Use Limitation | no limitation |
Date of creation (created) | February 14, 2018, 17:25 (UTC) |
Date of publication (issued) | July 21, 2022, 12:18 (UTC) |
Date of last modification (modified) | July 21, 2022, 12:18 (UTC) |
Server State of the Dataset | active |
Keywords |
|
---|---|
Controlled Keywords | |
Used Thesauri |
Geographic Aspects of the Resources |
|
---|---|
Polygon |
Dataset extentMap data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest
|
Coverage | Burgenland |
Temporal Extent of the Resources |
|
---|---|
Starting Date | 1981-01-01T00:00:00 |
Ending Date | 2100-12-31T23:00:00 |
Frequency | other |
Specific information about the resource(s) in this dataset |
|
---|---|
Key-Value Information | - |
Relations | Older Version of this dataset: gis-daten-burgenland-v01 |
Quality and applied methods |
|
---|---|
Equivalent Scale | 1 |
Scale Distance | km x km |
Provenance | In CLIMA-MAP wird Kartenmaterial entwickelt, mit welchem mögliche Auswirkungen klimatischer Veränderungen auf geographische und soziale Aspekte in Regionen dargestellt werden. Diese Karten werden gemeinsam mit VertreterInnen ausgewählter österreichischer Gemeinden entwickelt, um sicherzustellen, dass sie den lokalen Bedürfnissen entsprechen und möglichst gut anwendbar sind. Sämtliche bei der Erstellung der Karten generierten Daten werden am CCCA Datenzentrum öffentlich verfügbar gemacht. Zur optimalen Verwendung der Daten wird vorgeschlagen, sich mit den Kontaktpersonen in Verbindung zu setzen. |
Status of the resource(s) | completed |
Conformity |
|
---|---|
Specification | |
Degree |